本机可吹制以 PE、PP、PS、ABS、EVA、AS等热塑性塑料为原料的容量220升的中空塑料桶、化工桶、汽车配件(水箱、油箱、空调出风管道、汽车尾翼)。
1、操作面板使用5.7英寸中文人机界面,所有动作,参数设定,监控,产品计数,壁厚控制,显示功能,操作系统简单。
2、控制系统使用PLC具备工艺参数储存和调动功能,反应快速.定位准确,系统在运行中稳定性高。
3、采用双缸射出,平稳性高.采用“先进先出” 的储料式机头,结构合理可靠。
3、液压系统采用名牌液压元件,具有稳定可靠,动作准确,使用寿命长,响应快速等特点。
4、挤出系统减速齿轮箱:采用硬齿面齿轮箱,低噪音.转速平稳.使用寿命长。
5、螺杆:原料适应性广.塑化质量更好.混炼更佳。螺杆调速采用变频.调速控制系统转速稳定.动力强.节能等特点。
类别 | 项目/Item | 单位 | 技术参数/Technical Parameter | ||||||
220L-A | 220L-A-II | 220L-A-III | 220L-B | 220L-B-II | 220L--B-III | ||||
基本参数 | 适用原料 | Raw Material | -- | HDPE etc. | HDPE etc. | HDPE etc. | HDPE etc. | HDPE etc. | HDPE etc. |
制品最大容积 | Container Capacity Max | L | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
机器外形尺寸 | Machine Dimension | m | 6.8×5.3×4.8 | 7.5×5.8×4.8 | 7.5×5.8×4.8 | 7×5.3×4.8 | 7.8×5.8×4.8 | 7.9×5.8×4.8 | |
机器重量 | Total Weight | kg | 18600 | 19400 | 20200 | 18800 | 19600 | 20500 | |
挤出系统 | 螺杆直径 | Diameter of screw | mm | 110 | 90+90 | 80+90+90 | 110 | 90+90 | 80+90+90 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | |
螺杆转速 | Screw rotating speed | r/min | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | |
塑化能力 | Plasticizing capacity | kg/h | 220 | 220 | 280 | 240 | 240 | 300 | |
驱动电机 | Drive motor | kW | 55 | 30+30 | 20+30+30 | 55 | 30+30 | 20+30+30 | |
加热功率 | Heating power | kW | 25 | 23+23 | 20+23+23 | 25 | 23+23 | 20+23+23 | |
模头 | 模头材质 | Die head material | -- | 38CrMOALA | 38CrMOALA | 38CrMOALA | 38CrMOALA | 38CrMOALA | 38CrMOALA |
储料缸容积 | Accumulator volume | L | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
储料重量 | Accumulator capcity | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
加热功率 | Heating power | kW | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | |
开合模系统 | 模板尺寸(宽x高) | Platen size (W x H) | mm | 1150×1300 | 1150×1300 | 1150×1300 | 1150×1350 | 1150×1350 | 1150×1350 |
开模间距 | Clamping range | mm | 600-1650 | 600-1650 | 600-1650 | 600-1650 | 600-1650 | 600-1650 | |
锁模力 | Clamping force | kN | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | |
能耗 | 伺服油泵电机 | Servo pump power | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
装机总功率 | Total Power | kW | 132 | 160 | 187 | 140 | 170 | 200 | |
平均能耗 | Average power Consumption | kW/h | 58 | 67.2 | 78.5 | 65 | 72 | 82 | |
耗气量 | Air consumption | m3/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
耗水量 | Water consumption | m3/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 |
米目米充分利用自身的营销网络优势,大力开展自动化设备的贸易经营。在营销方式上,实行内贸与外贸、储备与经营、贸易与加工、产区与销区、专业化与区域化经营相结合,不断提高市场占有率和市场竞争能力,在自动化领域获得了良好的口碑。
米目米围绕战略、立足产业,抓住机遇、走出国门,科学运用技术手段,投资和整合全球优势产业和技术资源,不断扩展集团产业链,提升竞争优势。目前高臻的销售地区已遍及中国、亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲、中东等地区,初步建成覆盖全球的国际营销及服务网络,成功服务了众多国际上知名的国际企业并获得认同。
米目米本着客户至上的原则,为客户提供满意的售前-售中-售后服务。
1、售前提供专业的技术咨询服务,提供技术方案,协助客户合理选型。
2、体统设备使用培训服务,协助客户正确使用和维护设备。
3、提供终身维护服务,为客户长期使用设备提供技术保障。
4、全天24小时报修服务,8小时内快速响应,及时解决恶化问题。