适用范围:
适合所有二维条码、数据储存量较大的应用,包括医药管理、图书馆、仓储、政府机关自动化(如报税申请)、海关进出口、行政庶务等行业解决方案。
功能特点:
本机是ARGOX首次针对2D条码应用所推出的影像式扫描枪,可辨读市场上所有标准的二维条码格式,亦具备所有一维条码的读取功能。
具备绿光指引功能,方便使用者在读取条码时进行瞄准,使读取更为便利、精确。
流明度高达100,000Lux,可以在户外、强光环境下操作使用,扫描距离部分则视读取条码种类的不同而有不同的性能表现。
机身设计极为轻巧且坚固耐用,重量仅146公克,外型符合人体工学,好拿好握,非常适合长时间使用,并符合工业等级IP42防水防尘标准,落摔测试达1.5米高度。
技术参数:
焦点距离 | 从镜头算起4.5英寸(11.4厘米) | |||
扫描角度 | 上下: ±40° 左右: ±40° | |||
分辨率 | 5mil/0.127 毫米(一维条码) | |||
8mil/0.2 毫米(二维条码) | ||||
读取指示 | LED指示灯及可调式信号声 | |||
感测组件 | 752x480 CMOS sensor | |||
移动容许值 | 4英寸(每秒) | |||
旋转可读性 | 360° | |||
投射光源波长 | 626±30毫微米 | |||
瞄准光源波长 | 526±30毫微米 | |||
PCS值 | 30%或以上 | |||
重量 | 146公克 | |||
传输接口 | RS232、USB HID、USB Virtual Com | |||
扫描范围 | PCS=90%,一维条形码 | PCS=90%,二维条形码 | ||
条形码分辨率 | 扫描范围 | 条形码分辨率 | 扫描范围 | |
5mil(Code39,1:2.5) | 均可读取 | 8mil(QR Code) | 74~113毫米 | |
8 mil(Code39,1:2.5) | 58~128毫米 | 10mil(QR Code) | 62~137毫米 | |
10mil(Code39,1:2.5) | 37~175毫米 | 13mil(QR Code) | 39~161毫米 | |
13mil(Code39,1:2.5) | 39~211毫米 | 15mil(QR Code) | 218毫米 | |
20mil(Code39,1:2.5) | 260毫米 | 20mil(QR Code) | 51~160毫米 | |
13mil (UPC/EAN) | 35~228毫米 | 13mil(PDF417) | 51~182毫米 | |
解码种类 | 一维 | Code 11、Code 39、Code 32、Code 128、Codabar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、IATA 2 of 5、Matrix 2 of 5、EAN/JAN-13、EAN/JAN-8、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Code 93、MSI、Plessey Code、Telepen、PosiCode A and B、GS1 DataBar、 | ||
Codablock F、TLC 39 | ||||
二维 | PDF417、Micro PDF417、Maxicode、Data Martix、QR Code、Aztec、Code 49、EAN-UCC Composite、Code 16K、Chinese Sensible (Han Xin) Code | |||
邮政码 | Postnet(US) 、Planet Code、Australian Post、 | |||
British Post、China Post、Canadian Post、 | ||||
Japanese Post、KIX(Netherlands)? Post、Korea Post、4-CB、ID-tag | ||||
OCR | OCR-A、OCR-B | |||
参数设定方式 | # 透过RS-232下指令 | |||
# 经由USB Virtual COM下指令 | ||||
# 读取用户手册上的设置条形码 | ||||
操作电流/待机电源 | 操作电源: 3.5 VDC to 5.5 VD | |||
RS232 | ||||
扫描状态: 最大300 mA @ 5V | ||||
待机状态: 最大55 mA @ 5V | ||||
USB-HID | ||||
扫描状态: 最大300 mA @ 5V | ||||
待机状态: 最大50 mA @ 5V | ||||
产品认证 | CE、FCC | |||
操作环境 | 操作温度: 0℃~50℃ (0ㄈ~122ㄈ) | |||
存放温度: -20℃~60℃ (-4ㄈ~140ㄈ) | ||||
操作湿度: 50℃非凝结状态,可达95°RH | ||||
光线范围: 全黑~100,000 Lux流明度 IP42防水防尘工业等级 | ||||
落摔高度: 1.5米 |
米目米充分利用自身的营销网络优势,大力开展自动化设备的贸易经营。在营销方式上,实行内贸与外贸、储备与经营、贸易与加工、产区与销区、专业化与区域化经营相结合,不断提高市场占有率和市场竞争能力,在自动化领域获得了良好的口碑。
米目米围绕战略、立足产业,抓住机遇、走出国门,科学运用技术手段,投资和整合全球优势产业和技术资源,不断扩展集团产业链,提升竞争优势。目前高臻的销售地区已遍及中国、亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲、中东等地区,初步建成覆盖全球的国际营销及服务网络,成功服务了众多国际上知名的国际企业并获得认同。
米目米本着客户至上的原则,为客户提供满意的售前-售中-售后服务。
1、售前提供专业的技术咨询服务,提供技术方案,协助客户合理选型。
2、体统设备使用培训服务,协助客户正确使用和维护设备。
3、提供终身维护服务,为客户长期使用设备提供技术保障。
4、全天24小时报修服务,8小时内快速响应,及时解决恶化问题。