适用范围:
适用于包装分拣自动化作业。
功能特点:
分拣机器人IRB360与传统刚性自动化技术相比,IRB360具有灵活性高、占地面积小、精度高和负载大等优势。
IRB360系列现包括负载为1kg、3kg、6kg和8kg以及横向活动范围为800mm、1130mm和1600mm等几个型号,这意味着IRB360几乎可满足任何需求。IRB 360具有运动性能佳、节拍时间短、精度高等优势,能够在狭窄或者广阔空间内高速运行,误差极小。每款FlexPicker的法兰工具经过重新设计,能够安装更大夹具,从而高速高效地处理同步传动带上的流水线包装产品。
技术参数:
机器人型号 | IRB360-1/800 | IRB360-1/1130 | IRB360-1/1600 | |||
承重能力 | 1 kg | |||||
工作范围直径 | 800 mm | 1130 mm | 1600mm | |||
轴数 | 4 | 3/4 | 4 | |||
防护等级 | IP66和IP67 | |||||
附加负载 | 350GRAM | |||||
上臂 | 下臂 | |||||
集成信号源 | 12极50。250mA | |||||
集成真空源 | 最高7bar/最大真空0.75bar | |||||
物理特性 | 安装方式 | 倒置式 | ||||
重量 | 120KG(标准&可冲洗型) | |||||
145KG(不锈钢可冲洗型) | ||||||
性能 | 重复定位精准度 | 0.1mm | ||||
角度重复定位精准 | 4轴标准型&不锈钢型 | 0.4° | ||||
4轴可冲洗型 | 1.5° | |||||
节拍时间 | 15/305/25 | 0.1kg | - | 0.30 | 0.35 | |
1kg | - | 0.36 | 0.40 | |||
3kg | - | - | 0.52 | |||
6kg | - | - | - | |||
8kg | - | - | - | |||
90/400/90 | 0.1kg | - | 0.44 | 0.50 | ||
1kg | - | 0.51 | 0.54 | |||
3kg | - | - | - | |||
6kg | - | - | - | |||
8kg | - | - | - | |||
输送机恒速[mm/s ] | 200 | 200 | 200 | |||
输送机重复定位精度【mm】 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
输送机启停【mm/s】 | 500(0.2秒内启停) | 500(0.2秒内启停) | 500(0.2秒内启停) | |||
重复定位精度 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | |||
分度输送机控 | 3.5加速/减速 2 | |||||
重复定位精度 | 2 | 2 | 2 | |||
电源电压 | 200-600V.60Hz | 200-600V.60Hz | 200-600V.60Hz | |||
额定功率 | 7.2kva | 7.2kva | 7.2kva | |||
最大荷重时的功耗 | 运动类型 | IRB360/1 | IRB360/1 | IRB360/1 | ||
典型拾放 | 0.477KW | 0.477KW | 0.477KW | |||
环境温度 | 机器人本体 | +0°to +45°c | +0°to +45°c | +0°to +45°c | ||
相对湿度 | 最大95% | 最大95% | 最大95% | |||
噪音水平 | <70db(A) | <70db(A) | <70db(A) | |||
安全 | 带监控,紧急停和安全功能的双回路。3位启动装置 | |||||
辐射 | EMC/EMI |
米目米充分利用自身的营销网络优势,大力开展自动化设备的贸易经营。在营销方式上,实行内贸与外贸、储备与经营、贸易与加工、产区与销区、专业化与区域化经营相结合,不断提高市场占有率和市场竞争能力,在自动化领域获得了良好的口碑。
米目米围绕战略、立足产业,抓住机遇、走出国门,科学运用技术手段,投资和整合全球优势产业和技术资源,不断扩展集团产业链,提升竞争优势。目前高臻的销售地区已遍及中国、亚洲、美洲、欧洲、非洲、大洋洲、中东等地区,初步建成覆盖全球的国际营销及服务网络,成功服务了众多国际上知名的国际企业并获得认同。
米目米本着客户至上的原则,为客户提供满意的售前-售中-售后服务。
1、售前提供专业的技术咨询服务,提供技术方案,协助客户合理选型。
2、体统设备使用培训服务,协助客户正确使用和维护设备。
3、提供终身维护服务,为客户长期使用设备提供技术保障。
4、全天24小时报修服务,8小时内快速响应,及时解决恶化问题。